AI时代的干线物流智能重卡
卡车NOA四大功能
自动巡航
高速指引上下匝道
单车道自适应巡航
车距/车速调节
智能横向控制
车道居中控制
智能避让
智能变道
智能节油控制
全局车速规划
预测式巡航
动态智能调距
安 全
自动紧急制动
前碰撞预警
车道偏离预警
车规级传感器360°覆盖
激光雷达*3
毫米波雷达*5
800万像素摄像头*7
满足150万公里重卡生命周期的高可靠和高耐久
转向、制动、供电系统全冗余设计
新增99项线控底盘功性能定义
支持毫秒级冗余系统安全切换
行业首个L3级人机交互系统
“视觉、听觉、触觉”三重冗余交互
通过DMS驾驶员监测系统、自动驾驶AD开关和12.8寸中控交互大屏、12.3寸液晶显示屏、氛围灯带、语音提醒、握力感应方向盘、预紧安全带和震动座椅,提供“听觉、触觉、视觉”的全冗余人机交互。
车型列表
东风天龙 | 6×4 / 4×2 柴油版 | 6×4 燃气版 |
---|---|---|
激光雷达 | *1 | *1 |
毫米波雷达 | *5 | *5 |
高清摄像头 | *7 | *7 |
计算平台算力 | 高至 256 TOPS | 高至 256 TOPS |
变速箱 | ZF 12 档 AMT | 伊顿12档 AMT |
马力 | 560ps / 520ps / 580ps | 630ps |
整备质量 | 9580kg / 8895kg | 9250kg |
长*宽*高 (mm) | 6990*2550*3996 / 6560*2550*3996 | 7440*2550*3960 |
重汽黄河 | 6×4 | 4×2 |
---|---|---|
激光雷达 | *1 | *1 |
毫米波雷达 | *5 | *5 |
高清摄像头 | *7 | *7 |
计算平台算力 | 高至 256 TOPS | 高至 256 TOPS |
变速箱 | ZF 12 档 AMT | ZF 12 档 AMT |
马力 | 570ps | 540ps |
整备质量 | 8800kg | 7200kg |
长*宽*高 (mm) | 7425*2510*3950 | 6525*2510*3950 |
重汽汕德卡 | 6×4 | 4×2 |
---|---|---|
激光雷达 | *1 | *1 |
毫米波雷达 | *5 | *5 |
高清摄像头 | *7 | *7 |
计算平台算力 | 高至 256 TOPS | 高至 256 TOPS |
变速箱 | 中国重汽16档AMT | 中国重汽16档AMT |
马力 | 540ps / 570ps | 510ps / 540ps |
整备质量 | 8800kg | 6800kg |
长*宽*高 (mm) | 7270*2496*3980 | 6417*2496*3980 |
福田欧曼 | 4×2 柴油版 | 4×2 燃气版 |
---|---|---|
激光雷达 | *1 | *1 |
毫米波雷达 | *5 | *5 |
高清摄像头 | *7 | *7 |
计算平台算力 | 高至 256 TOPS | 高至 256 TOPS |
变速箱 | 采埃孚 12档 AMT | 采埃孚 12档 AMT |
马力 | 560ps | 530ps |
整备质量 | 7400kg | 8570kg |
长*宽*高 (mm) | 6667*2470*3750 | 7765*2540*3870 |
柳汽乘龙 | 4×2 |
---|---|
激光雷达 | *1 |
毫米波雷达 | *5 |
高清摄像头 | *7 |
计算平台算力 | 高至 256 TOPS |
变速箱 | 伊顿赢动AMT ECE12 |
马力 | 480ps |
整备质量 | 6800kg |
长*宽*高 (mm) | 6240*2525*3670 |
东风天龙
6×4 / 4×2 柴油版 | 6×4 燃气版 |
---|---|
激光雷达 *1 | 激光雷达 *1 |
毫米波雷达 *5 | 毫米波雷达 *5 |
高清摄像头 *7 | 高清摄像头 *7 |
计算平台算力 高至 256 TOPS |
计算平台算力 高至 256 TOPS |
变速箱 ZF 12 档 AMT |
变速箱 伊顿12档 AMT |
马力 560ps / 520ps / 580ps |
马力 630ps |
整备质量 9580kg / 8895kg |
整备质量 9250kg |
长*宽*高 (mm) 6990*2550*3996 / 6560*2550*3996 |
长*宽*高 (mm) 7440*2550*3960 |
重汽黄河
6×4 | 4×2 |
---|---|
激光雷达 *1 | 激光雷达 *1 |
毫米波雷达 *5 | 毫米波雷达 *5 |
高清摄像头 *7 | 高清摄像头 *7 |
计算平台算力 高至 256 TOPS |
计算平台算力 高至 256 TOPS |
变速箱 ZF 12 档 AMT |
变速箱 ZF 12 档 AMT |
马力 570ps |
马力 540ps |
整备质量 8800kg |
整备质量 7200kg |
长*宽*高 (mm) 7425*2510*3950 |
长*宽*高 (mm) 6525*2510*3950 |
重汽汕德卡
6×4 | 4×2 |
---|---|
激光雷达 *1 | 激光雷达 *1 |
毫米波雷达 *5 | 毫米波雷达 *5 |
高清摄像头 *7 | 高清摄像头 *7 |
计算平台算力 高至 256 TOPS |
计算平台算力 高至 256 TOPS |
变速箱 中国重汽16档AMT |
变速箱 中国重汽16档AMT |
马力 540ps / 570ps |
马力 510ps / 540ps |
整备质量 8800kg |
整备质量 6800kg |
长*宽*高 (mm) 7270*2496*3980 |
长*宽*高 (mm) 6417*2496*3980 |
福田欧曼
4×2 柴油版 | 4×2 燃气版 |
---|---|
激光雷达 *1 | 激光雷达 *1 |
毫米波雷达 *5 | 毫米波雷达 *5 |
高清摄像头 *7 | 高清摄像头 *7 |
计算平台算力 高至 256 TOPS |
计算平台算力 高至 256 TOPS |
变速箱 采埃孚 12档 AMT |
变速箱 采埃孚 12档 AMT |
马力 560ps |
马力 530ps |
整备质量 7400kg |
整备质量 8570kg |
长*宽*高 (mm) 6667*2470*3750 |
长*宽*高 (mm) 7765*2540*3870 |
柳汽乘龙
4×2 |
---|
激光雷达 *1 |
毫米波雷达 *5 |
高清摄像头 *7 |
计算平台算力 高至 256 TOPS |
变速箱 伊顿赢动AMT ECE12 |
马力 480ps |
整备质量 6800kg |
长*宽*高 (mm) 6240*2525*3670 |